近日,五一数学建模组委会公布全国大学生五一数学建模竞赛结果,我校学生取得优异成绩,荣获一等奖3项、二等奖8项、三等奖9项。五一数学建模联赛至今已经成功举办十二届。今年联赛纳入“赢在徐州”中国徐州创新创业大赛作为分项赛事,共吸引了20多个省市、近6300名大学生参赛。
学校高度重视此项赛事,依托基础部对报名同学经过层层选拔,组建20多支队伍参加比赛。经过师生的共同努力和短期强化培训,我校代表队在比赛中取得了骄人的成绩。(基础部 封心拥)
附获奖名单如下:
队号 | 班级/姓名 | 奖项 | 队号 | 班级/姓名 | 奖项 |
3757 | 造价14-6 刘恒任 | 一等奖 | 3793 | 机电15-1 王 选 | 一等奖 |
建工14-13 徐 浩 | 机电15-1 王志龙 | ||||
造价14-6 曹淑琪 | 机电15-1 王华健 | ||||
3772 | 造价14-3 潘 磊 | 一等奖 | 3773 | 造价14-2 顾 勇 | 二等奖 |
造价15-4 刘 颖 | 建管14-1 范红鸿 | ||||
造价15-4 盛如寒 | 市政15-2 张 顺 | ||||
3785 | 空调14-1 李玉美 | 二等奖 | 3797 | 财会15-3 周鹏羽 | 二等奖 |
机电15-1 马 斌 | 基础15-1 赵震宇 | ||||
建工15-8 王 聪 | 建工15-7 武吉全 | ||||
3802 | 造价15-5 王向峰 | 二等奖 | 3774 | 造价14-3 李兰心 | 二等奖 |
建工14-13 胡祖贤 | 造价15-7 李云杰 | ||||
城规15-1 杜文静 | 造价15-7 王金园 | ||||
3806 | 造价15-3 李 影 | 二等奖 | 3810 | 建工14-14 茅新宇 | 二等奖 |
造价15-3 罗凯文 | 造价15-7 李 阳 | ||||
市政15-2 周 露 | 造价15-7 邵曦曦 | ||||
3794 | 设备14-1 庄豆豆 | 二等奖 | 3796 | 建工14-14 陈义贺 | 三等奖 |
建工14-1 张闻卿 | 建管15-2 黄龙孔 | ||||
监理15-2 阮玉卿 | 建管15-2 张 咪 | ||||
3782 | 建工15-13 郑钰庆 | 三等奖 | 3805 | 建工14-11 刘家磊 | 三等奖 |
监理15-2 徐 强 | 造价15-2 罗季华 | ||||
造价15-1 常 浩 | 监理15-2 孙 宝 | ||||
3756 | 监理15-2 王 晨 | 三等奖 | 3763 | 建工14-1 杨大龙 | 三等奖 |
监理15-2 王逸南 | 建工15-2 王媛媛 | ||||
监理15-2 谢长俊 | 测量15-1 严显显 | ||||
3804 | 造价15-3 谢铭蔚 | 三等奖 | 3754 | 建工15-1 王 锴 | 三等奖 |
造价15-3 李静晓 | 社区15-1 孔诗奇 | ||||
造价15-3 刘 艳 | 网络15-3 李永庆 | ||||
4435 | 造价14-3 张 雪 | 三等奖 | 3807 | 造价15-3 吴雨宸 | 三等奖 |
造价15-6 周 胤 | 造价15-4 朱燕燕 | ||||
建工14-14 宋佳杰 | 建管15-2 王 杰 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:江苏建筑职业技术学院
| |