附件6
高校收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 合 计 | 财政拨款 收 入 | 上级补助 收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 缴 款 | 其他收入 | |
金 额 | 其中:学费 收入 | ||||||||
…… | …… | | | | | | | | |
205 | 教育 | | | | | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | | | | | |
2050205 | 高等教育 | | | | | | | | |
20503 | 职业教育 | | | | | | | | |
2050305 | 高等职业教育 | 24985.62 | 15840.65 | 182 | 6780 | | 773.81 | | 1409.16 |
| | | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | | |
| 合 计 | 24985.62 | 15840.65 | 182 | 6780 | | 773.81 | | 1409.16 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:江苏建筑职业技术学院
| |